STATISTIQUES PROVINCIALES ET MUNICIPALES
PROVINCE/TERRITOIRE | POPULATION PROVINCIALE* | NOMBRE D'ADMINISTRATIONS LOCALES | ADMINISTRATION LOCALE PAR TYPE |
---|---|---|---|
Colombie-Britannique | 5 000 879 | 188 | 27 Districts régionaux 161 municipalités : 53 cités 46 districts 43 villages 15 villes 1 municipalité insulaire 1 gouvernement de la Nation (district de l'administration de la Nation shishalhe) 1 municipalité régionale 1 municipalités de villégiature Formes d'administrations locales particulières et territoires autochtones autonomes en vertu de traités : 189 improvement districts 1 Islands Trust 7 Premières Nations signataires de traités |
Alberta | 4 262 635 | 339 | 19 cités 105 villes 84 villages 51 villages estivaux 6 municipalités spécialisées 63 municipalités de district 8 improvement districts 3 special areas |
Saskatchewan | 1 132 505 | 767 | 16 cités 147 villes 241 villages 42 villages de villégiature 296 municipalités rurales 25 municipalitéa nordiques : 2 villes nordiques 11 villages nordiques 11 hameaux nordiques District administratif du nord de la Saskatchewan |
Manitoba | 1 342 153 | 137 | 10 cités 25 villes 2 villages 36 municipalités 62 municipalités rurales 2 districts d'administration locale |
Ontario | 14 223 942 | 444 | 30 municipalités de palier supérieur : 20 comtés 6 municipalités régionales 1 municipalité de district 3 comtés unis 241 municipalités de palier inférieur : 20 cités 44 municipalités 59 villes 113 cantons 1 cantons uni 5 villages 173 municipalités à palier unique : 28 cités 4 comtés 23 municipalités 28 villes 85 cantons 5 villages |
Québec | 8 501 833 | 1 169 | 652 municipalités 232 cités et villes 133 paroisses 43 villages 42 cantons 2 cantons unis 41 arrondissements 14 villages nordiques 8 villages cris 1 village naskapi 1 gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James |
Nouveau-Brunswick | 775 610 | 89 | 8 cités 30 villes 21 villages 17 communautés rurales 1 municipalité régionale 12 districts ruraux |
Nouvelle-Écosse | 969 383 | 49 | 4 municipalités régionales 25 villes 9 comtés 11 districts |
Île-du-Prince-Édouard | 154 331 | 59 | 2 cités 10 villes 46 municipalités rurales 1 municipalité de villégiature |
Terre-Neuve-et-Labrador | 510 550 | 270 | 270 municipalités : 3 cités 267 villes 5 gouvernements des collectivités inuites 172 districts de services locaux 120 régions non constituées |
Yukon | 40 232 | 13 | 1 cité 3 villes 4 villages 2 hameaux 3 conseils consultatifs locaux |
Territoires du Nord-Ouest | 41 070 | 33 | 1 cité 4 villes 1 village 12 hameaux 1 communautés à charte 9 autorités désignées 4 gouvernements communautaires Tłı̨chǫ 1 autonomie gouvernementale de la collectivité |
Nunavut | 36 858 | 25 | 1 ville 24 hameaux |
* Source : Recensement de la population de 2021 |